<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hellas Verona: se sei un tifoso seguilo su HellasWeb.it</title>
	<atom:link href="http://www.hellasweb.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellasweb.it</link>
	<description>Sito dedicato all&#039;Hellas Verona ed ai suoi tifosi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hellas Verona &#8211; Varese: vincere per continuare a crederci</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-varese-vincere-per-continuare-a-crederci?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hellas-verona-varese-vincere-per-continuare-a-crederci</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-varese-vincere-per-continuare-a-crederci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettablu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[Il pareggio con l’Albinoleffe ha probabilmente azzerato le possibilità per il Verona di ottenere la promozione diretta. Solo un miracolo infatti potrebbe regalare subito la Serie A alla formazione scaligera, distanziata 3 punti dal Pescara e ben 6 dal Torino. Per il Verona però non finisce qui. Mancano infatti due gare alla fine della stagione per cercare di conquistare il miglior posto per i play off e giocarsi il massimo campionato nelle quattro gare a fine stagione. Domani arriva il Varese di Maran, forse proprio uno degli avversari che il Verona dovrà incontrare, il campionato dell’Hellas comincia ora.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-varese-vincere-per-continuare-a-crederci">Hellas Verona &#8211; Varese: vincere per continuare a crederci</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-varese-vincere-per-continuare-a-crederci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Varese</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-varese?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-varese</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-varese#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Chiuso definitivamente il discorso recuperi di questo campionato di serie B, l'Hellas Verona si trova in terza posizione insieme al Sassuolo. 74 punti per entrambe le squadre, 3 punti di distacco dal Pescara e 5 dalla capolista Torino che domenica alle ore 12:30 sarà impegnata nella gara casalinga contro il Modena.
Con uno stadio tutto esaurito e con solo 2 punti per poter festeggiare la promozione, diciamo che ormai per i granata la serie A è a un passo.
Al Pescara serve un punto in più invece per poter dare il via ai festeggiamenti in città. La squadra di Zeman giocherà domenica sera alle ore 18 a Marassi contro la Sampdoria, a loro favore il fatto che sapranno già a quel punto tutti gli esisti delle altre partite ... Verona – Varese, Sassuolo – Reggina e Nocerina - Padova  in primis<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-varese">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Varese</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-varese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio Parlato: Il danno e l’Albinobeffe</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-il-danno-e-lalbinobeffe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calcio-parlato-il-danno-e-lalbinobeffe</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-il-danno-e-lalbinobeffe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteohw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Parlato]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Era destino che la squadra più scarsa del campionato fermasse la nostra rincorsa alla promozione diretta. Dopo undici sconfitte consecutive, alcune chiaramente immeritate, gli albini sono riusciti a portare a casa un punto in una serata che ha visto tutti i santi calcistici schierarsi sulla loro linea di porta.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-il-danno-e-lalbinobeffe">Calcio Parlato: Il danno e l’Albinobeffe</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-il-danno-e-lalbinobeffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albinoleffe &#8211; Hellas Verona 1-1</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/albinoleffe-hellas-verona-1-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=albinoleffe-hellas-verona-1-1</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/albinoleffe-hellas-verona-1-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteohw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[albinoleffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo arriva il Verona alla ricerca dell'unico risultato possibile: la vittoria, che permetterebbe agli uomini di Mandorlini di rimanere in corsa per tentare la promozione diretta agganciando il Torino. A contrapporsi alla squadra gialloblu l'Albinoleffe, fanalino di coda e già matematicamente retrocesso.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/albinoleffe-hellas-verona-1-1">Albinoleffe &#8211; Hellas Verona 1-1</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/albinoleffe-hellas-verona-1-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Hellas Verona a Bergamo per continuare la corsa</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-a-bergamo-per-continuare-la-corsa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lhellas-verona-a-bergamo-per-continuare-la-corsa</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-a-bergamo-per-continuare-la-corsa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettablu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[albinoleffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Superato in casa il Livorno il Verona parte alla volta di Bergamo per l'importantissima sfida contro un'Albinoleffe già retrocessa in Lega Pro. La formazione di Mandorlini, approfittando del passo falso del Sassuolo nelle gare di ieri, potrebbe lasciarsi alle spalle gli emiliani e piazzarsi al terzo posto solitario in classifica in attesa di qualche altro regalo da parte delle dirette avversarie.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-a-bergamo-per-continuare-la-corsa">L&#8217;Hellas Verona a Bergamo per continuare la corsa</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-a-bergamo-per-continuare-la-corsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Albinoleffe &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-albinoleffe-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-albinoleffe-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-albinoleffe-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[albinoleffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[In attesa del posticipo di lunedì sera che vedrà affrontarsi la già retrocessa Albinoleffe con l'Hellas Verona, gli occhi dei tifosi, di società e di tutta la rosa gialloblù sono puntati sulle altre partite di serie B per sperare in un passo falso di qualche diretta concorrente.
Sabato 12 maggio alle ore 15 il Sassuolo sarà impegnato nella difficile trasferta di Livorno, la squadra toscana sta lottando per uscire dalla zona play-out e farà di tutto per portare a casa i tre punti.
Alle ore 18 invece il big match di questa 40° giornata: Pescara - Torino.
La sfida vale l'intera stagione per queste due squadre visto che in palio c'è il primo posto in classifica.
Certo è che il Verona di Mandorlini non potrà fallire l'appuntamento di lunedì sera visto anche i quasi 3000 biglietti acquistati dai tifosi gialloblù che saranno presenti a Bergamo per supportare la squadra.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-albinoleffe-hellas-verona">FantaBomber: Albinoleffe &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-albinoleffe-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio Parlato: La strategia della pressione</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-leffe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calcio-parlato-leffe</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-leffe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Parlato]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[albinoleffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[Prima di Krotone scrissi che avremmo vinto il campionato se avessimo vinto tutte le partite; in Calabria, dopo un tempo eravamo sotto di tre gol, qualche tifoso di Neanderthal me lo ha fatto notare, ma tant'è, se non lo avesse fatto sarebbe un Sapiens come me. Ora a meno tre dell'arrivo (quatto per gli altri) è la pressione la compagna di viaggio delle pretendenti alla vittoria. Toro Sassuolo e Pescara vincono da tre turni consecutivi. Noi a Reggio siamo passati resistendo ai risultati terribili del pomeriggio e sabato scorso abbiamo fallito un rigore mentre le altre dilagavamo in scioltezza. Nel terz'ultimo turno le posizioni sembrano un po' ribaltarsi, ma gnanche tanto. La pressione coglierà Pescara e Toro desiderose di superarsi ma paurose di perdere, mentre il Sassuolo 'dovrà' vincere a Livorno, contro una squadra buona, ma ferita nell'anima e non potrebbe essere altrimenti.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-leffe">Calcio Parlato: La strategia della pressione</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-leffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellas Verona &#8211; Livorno 1-0</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-1-0?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hellas-verona-livorno-1-0</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-1-0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteohw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Mandorlini]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Lepiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi di Mandorlini scendono in campo al Bentegodi con la convinzione di dover centrare i tre punti, la posta in palio è alta, e mancano pochi match alla fine del campionato. Dalla parte opposta del centrocampo il Livorno, squadra che dopo una serie negativa di risultati e con davanti un calendario tutt'altro che facile, deve trovare i punti necessari alla salvezza.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-1-0">Hellas Verona &#8211; Livorno 1-0</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-1-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellas Verona-Livorno: inizia il rush finale</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-inizia-il-rush-finale?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hellas-verona-livorno-inizia-il-rush-finale</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-inizia-il-rush-finale#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettablu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Domani arriva il Livorno, e da qui dovrà partire la conquista alla Serie A: quattro sfide da non sbagliare, per dimostrare alle altre pretendenti che il Verona c'è e non vuole mollare la presa.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-inizia-il-rush-finale">Hellas Verona-Livorno: inizia il rush finale</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-livorno-inizia-il-rush-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Livorno</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-livorno?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-livorno</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-livorno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[Quattro partite al verdetto finale, tre settimane all’ultima partita che si giocherà a Modena, due i posti a disposizione per evitare i play-off, un solo sogno … la serie A.
Eh si ormai siamo agli sgoccioli, maggio è il mese decisivo, dopo aver seminato punti per un intero campionato il 26 maggio vedremo cosa ci ha riservato questa stagione 2011/12.
Sabato si gioca la penultima giornata casalinga contro il Livorno, tutt’altro che una gara facile visto che i toscani vogliono assolutamente uscire dalla zona play-out.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-livorno">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Livorno</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-livorno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio Parlato: Play off</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-play-off?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calcio-parlato-play-off</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-play-off#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Parlato]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Ora è certo, i play off sono veri e certificati. Significa che potrebbe essere il terzo anno di fila che ci giochiamo qualcosa alla roulette e questa volta la posta sarà molto alta, non che precedentemente non lo fosse ma qua si parla di massima serie, serie A;  come scegliere tra una trattoria con cucina tipica, serviti da una gentile signora di una certa età e un bel ristorante in centro città frequentato da signorine carine e sorridenti, è tutto un altro andare. Parlo al maschile ovviamente, anche perché è risaputo che il calcio non è sport per signorine, anche se la passione che lo accompagna ha travolto centinaia di rappresentanti del gentil sesso. Ma parliamo di calcio.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-play-off">Calcio Parlato: Play off</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/calcio-parlato-play-off/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina &#8211; Hellas Verona 0-1</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/reggina-hellas-verona-0-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reggina-hellas-verona-0-1</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/reggina-hellas-verona-0-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteohw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[reggina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le vittorie di Sassuolo, Torino e Pescara il nostro Hellas Verona deve obbligatoriamente trovare i tre punti per rimanere in corsa per centrare la promozione nella massima serie. Il campo non è però dei più facili, a Reggio Calabria la Reggina è pronta a dar battaglia agli uomini di Mandorlini giocando una partita con il coltello tra i denti.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/reggina-hellas-verona-0-1">Reggina &#8211; Hellas Verona 0-1</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/reggina-hellas-verona-0-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Reggina &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-reggina-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-reggina-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-reggina-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[reggina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[Il pareggio rimediato sabato scorso nella partita casalinga contro l’Empoli dell’ex Aglietti, purtroppo ha rallentato ulteriormente la corsa dell’Hellas Verona per i primi due posti in classifica.
Dopo 37° giornate di campionato la squadra di Mandorlini si trova quindi al terzo posto insieme al Sassuolo, diretta concorrente per salire in serie A che, come il Torino e il Pescara, ha una partita ancora da recuperare.
Domani sera ore 20:45 i giocatori gialloblù saranno impegnati a Reggio Calabria contro la Reggina che lotta per raggiungere un posto per i playout. Contro gli amaranto sicuramente il tecnico romagnolo non potrà contare su Hallfredsson, che ha riportato un trauma contusivo atletico, Maietta, reduce da una distrazione muscolare all’adduttore destro, e su Mareco, squalificato per un turno.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-reggina-hellas-verona">FantaBomber: Reggina &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-reggina-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellas Verona &#8211; Empoli 0-0</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-empoli-0-0?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hellas-verona-empoli-0-0</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-empoli-0-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteohw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[empoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Quasi quindicimila i tifosi presenti al Bentegodi di Verona, ad affrontarsi due squadre alla ricerca di punti. L'Hellas Verona con l'obiettivo di continuare la corsa verso la massima serie e l'Empoli per sfuggire dalla zona che scotta. La partita nelle prime battute è sostanzialmente equilibrata, la squadra di Mandorlini parte con prudenza, mentre gli ospiti coprono bene gli spazi senza però chiudersi troppo in difesa e provando qualche offensiva dalle parti di Rafael, senza però riuscire a rendersi pericoloso.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-empoli-0-0">Hellas Verona &#8211; Empoli 0-0</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/hellas-verona-empoli-0-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Hellas Verona ospita l&#8217;Empoli per riprendere la corsa</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-ospita-lempoli-per-riprendere-la-corsa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lhellas-verona-ospita-lempoli-per-riprendere-la-corsa</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-ospita-lempoli-per-riprendere-la-corsa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteohw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[empoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Messa alle spalle la sconfitta con il Crotone il Verona torna tra il suo pubblico per l’importante sfida con l’Empoli. Una gara delicata, contro una formazione alla disperata ricerca di punti salvezza, da giocare però davanti al proprio pubblico, su quel campo dove vince da ben 12 partite consecutive.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-ospita-lempoli-per-riprendere-la-corsa">L&#8217;Hellas Verona ospita l&#8217;Empoli per riprendere la corsa</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-ospita-lempoli-per-riprendere-la-corsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Empoli</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-empoli?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-empoli</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-empoli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[empoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[La decima sconfitta stagionale rimediata sabato pomeriggio contro il Crotone, non ha inciso notevolmente nella classifica fortunatamente.
Ad oggi l'Hellas è ancora nelle prime posizioni a lottare per la promozione come ha ribadito Mandorlini ai microfoni dei giornalisti. Il Torino è stato fermato a Bari, il Sassuolo invece è stato battuto per due reti a zero dal Gubbio.
Larga vittoria infine per il Pescara che ha superato il Padova per ben 6 reti a 0. Nell'attesa dei seguenti recuperi che interessano molto al Verona sempre per quanto riguarda la classifica finale ...<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-empoli">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Empoli</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-empoli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crotone &#8211; Hellas Verona 3-1</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/crotone-hellas-verona-3-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crotone-hellas-verona-3-1</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/crotone-hellas-verona-3-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteohw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Questo Verona ha il "male da trasferta". E' evidente infatti che mentre il Bentegodi è un fortino inespugnabile, fuori casa i gialloblu hanno raccolto davvero pochissimo.
Il confronto è impietoso: dodici vittorie consecutive in casa (36 punti) contro 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in trasferta (20 punti). Ma la differenza si fa più pesante se guardiamo all'ultimo periodo: 1 vittoria, 2 pareggi e ben 5 sconfitte, un andamento che non si può permettere una squadra in corsa per il salto di categoria.<p><a href="http://www.hellasweb.it/news/crotone-hellas-verona-3-1">Crotone &#8211; Hellas Verona 3-1</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/news/crotone-hellas-verona-3-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Hellas Verona a Crotone per ripartire in trasferta</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-a-crotone-per-ripartire-in-trasferta?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lhellas-verona-a-crotone-per-ripartire-in-trasferta</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/news/lhellas-verona-a-crotone-per-ripartire-in-trasferta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettablu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=4250</guid>
