<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hellas Verona: se sei un tifoso seguilo su HellasWeb.it &#187; FantaBomber</title>
	<atom:link href="http://www.hellasweb.it/category/rubriche/fantabomber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellasweb.it</link>
	<description>Sito dedicato all&#039;Hellas Verona ed ai suoi tifosi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FantaBomber: Padova &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-padova-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-padova-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-padova-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Lepiller]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Le due prodezze che Lepiller ha estratto dal cilindro martedì scorso al Bentegodi davanti ai quasi 12.000 spettatori, stanno ancora facendo scalpore a Verona.
Al primo goal il boato dei tifosi gialloblù è stato davvero assordante, l’incredibile rete che ha messo a segno il francese ha lasciato di stucco tutti quanti. Una botta del genere da 25 metri forse non si era mai vista davanti alla curva sud, complimenti davvero a Lepiller per le emozioni che ci ha voluto regalare ma anche per l’importante vittoria ottenuta.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-padova-hellas-verona">FantaBomber: Padova &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-padova-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Grosseto</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-grosseto?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-grosseto</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-grosseto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[grosseto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Domani sera si gioca la 25° giornata di campionato di serie B, a sfidarsi al Bentegodi saranno il Verona di Mandorlini contro il Grosseto di Viviani, sostituto dell’ex Giuseppe Giannini.
La squadra toscana, reduce da un pareggio a reti inviolate contro l’Albinoleffe, si trova al momento al decimo posto in classifica, a 11 punti di distanza dall’Hellas. Mandorlini dovrà fare a meno del centrale difensivo Mareco e del giovane centrocampista Galli per le squalifiche rimediate nella gara di sabato contro il Sassuolo.
Oltre a loro non è ancora del tutto chiaro se Hallfreddson riuscirà a recuperare per scendere in campo domani sera. Sappiamo tutti quanto è importante per la squadra l’islandese, con lui tutti i gialloblù sembrano avere una marcia in più.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-grosseto">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Grosseto</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-grosseto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Sassuolo &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-sassuolo-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-sassuolo-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-sassuolo-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Scaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Pichlmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la gara di Pescara un grande Verona è sceso in campo al Bentegodi contro la Juve Stabia, riuscendo così ad archiviare immediatamente la sconfitta grazie alla vittoria per 2 a 0.
In ogni giornata che passa questa squadra dimostra di avere un formidabile gruppo, dove ogni giocatore che scende in campo da il massimo per ottenere i tre punti.
Sia che parta dal primo minuto o che parta dalla panchina la mentalità di ogni singolo giocatore è la stessa, massima concentrazione, sacrificio, grinta e un’incredibile capacità di non mollare mai.
La buona prestazione di Maietta dopo un’assenza di giornate, la maturità e il carattere dei giovani Tachtsidis e Jorginho, l’ingresso decisivo di Pichlmann nel secondo tempo evidenziano proprio che la forza di questa squadra sta nel gruppo.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-sassuolo-hellas-verona">FantaBomber: Sassuolo &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-sassuolo-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Juve Stabia</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-juve-stabia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-juve-stabia</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-juve-stabia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[juve stabia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude dopo 11 risultati utili consecutivi, 9 vittorie e 2 pareggi, la serie positiva dell’Hellas Verona. I ragazzi di Mandorlini non perdevano infatti dal lontano 15 ottobre contro il Vicenza.
Ma come dice Mandorlini il campionato non finisce di certo oggi, la sconfitta con il Pescara ci sta tutta. Merito agli avversari ma il Verona che si è visto lunedì nonostante la prestazione sotto misura ha dimostrato comunque di non mollare mai. Se invece di finire sul palo quel tiro di Abbate deviato poi da Anania fosse entrato in rete, magari il risultato sarebbe stato diverso.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-juve-stabia">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Juve Stabia</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-juve-stabia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Pescara &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-pescara-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-pescara-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-pescara-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Archiviata l’ottima partita all’Olimpico contro la Lazio, l’Hellas Verona di Mandorlini domani torna in campo ad allenarsi per dedicarsi completamente al campionato.
Usciti infatti a testa alta dalla Tim Cup, Ceccarelli e compagni ora possono concentrarsi unicamente a questo lungo girone di ritorno.
Siamo arrivati a gennaio, siamo solo a metà campionato, ancora 21 battaglie ci dividono dal sogno che tutti ci auguriamo si possa realizzare.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-pescara-hellas-verona">FantaBomber: Pescara &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-pescara-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Modena</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-modena?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-modena</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-modena#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un’indimenticabile 2011 contrassegnato dalla promozione tanto attesa in serie B e dalla splendida cavalcata che ha portato il nostro Verona all’attuale secondo posto in classifica, ecco approdare il 2012.
Per l’andamento più che positivo rispetto alle aspettative di partenza della stagione, quest’anno può essere ancora più proficuo rispetto a quello appena passato.
Il campionato è ancora lungo e ricco di ostacoli, il mercato è appena riaperto e le squadre che puntano ancora a salire lotteranno fino alla fine per aggiudicarsi un posto.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-modena">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Modena</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-modena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Varese &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-varese-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-varese-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-varese-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Otto vittorie consecutive, 37 punti in 19° giornate che significano solamente 13 punti alla salvezza con ancora tutto il girone di ritorno da giocare.
Credo che nessun tifoso gialloblù ad inizio stagione avesse mai pensato a un secondo posto in classifica a metà dicembre.
Ora che anche l’Albinoleffe è stata battuta si può ufficializzare il fatto che solo Cesare Prandelli nella stagione 1998/99 aveva ottenuto tutti questi continui successi in campionato con l’Hellas Verona.
In quella stagione l’attuale tecnico della nazionale riuscì nell’impresa di riportare la squadra scaligera nella massima serie, concludendo il girone di ritorno al primo posto davanti al Torino.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-varese-hellas-verona">FantaBomber: Varese &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-varese-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Albinoleffe</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-albinoleffe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-albinoleffe</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-albinoleffe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[albinoleffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Nella partita di Livorno ecco nuovamente apparire tra i marcatori gialloblù Domenico Maietta. Il difensore dopo aver siglato il suo primo goal in carriera nella partita casalinga contro il Crotone, firma la seconda rete con un preciso tiro angolato che batte il portiere Bardi.
Grande dimostrazione di carattere e di attaccamento a questi colori da parte sua, sempre pronto a sacrificarsi e a lottare per ottenere la vittoria.
Con questa settima vittoria il Verona si trova così al secondo posto a rincorrere il Torino, incredibile ma vero se pensiamo agli obiettivi di inizio campionato.
Meglio comunque restare con i piedi ben saldi per terra, mancano tre partite al termine del girone di andata, il campionato è ancora del tutto aperto.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-albinoleffe">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Albinoleffe</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-albinoleffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Livorno &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-livorno-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-livorno-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-livorno-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Stupefacente il cammino che sta percorrendo in questa stagione l’Hellas Verona targata Andrea Mandorlini. Un successo dietro l’altro, sei vittorie di fila in campionato e ora anche la sorpresa in Coppa Italia. Battere una squadra di serie A dopo tutti questi anni passati lontani dal calcio che conta è una soddisfazione incredibile.
Siamo tutti convinti che il Verona sta meritando questi ottimi risultati, vittorie guadagnate sul campo con il sudore, la grinta e ovviamente i goal. Dobbiamo comunque restare calmi e soprattutto con i piedi per terra, come dice in continuazione il mister il campionato è ancora molto lungo e tutto può ancora accadere.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-livorno-hellas-verona">FantaBomber: Livorno &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-livorno-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Reggina</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-reggina?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-reggina</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-reggina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[reggina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[Centrare in pieno tutti i tre i marcatori di questa 16° giornata di campionato era impossibile visto le due reti dei centrocampisti gialloblù. Ma hanno saputo interpretare bene la partita thehunchbacked e CICCIO che hanno guadagnato ben 7 punti grazie alla rete del terzino destro Abbate e dell’ormai bomber Hallfredsson. Al difensore ha pensato bene anche righetta che si aggiudica 4 punti avvicinandosi così alla zona alta della classifica. La rete dell’islandese premia infine con 3 punti matteohw, maxx, la capolista Mori e udite udite … Mario Macalli.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-reggina">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Reggina</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-reggina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Empoli &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-empoli-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-empoli-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-empoli-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[empoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Il primo goal di Maietta nella serie cadetta ha consentito al Verona di vincere per la quarta volta di fila in questo campionato salendo così al sesto posto in classifica con 25 punti, in piena zona play-off.
Incredibile com'è arrivata questa vittoria, ancora una volta i minuti finali sono stati decisivi segno che l'Hellas non molla mai.
Oltre ad aver regalato tre punti alla squadra scaligera, il difensore cosentino ha dato un ulteriore slancio a Mori per quanto riguarda la classifica FantaBomber.
Grazie ai quattro punti come da regolamento, Mori stacca HAGA di ben 5 punti tenendosi così ben salda al primo posto. Oltre a Mori anche CICCIO ha indovinato la rete di Maietta staccandosi perciò da matteohw e raggiungendo quota 15 punti.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-empoli-hellas-verona">FantaBomber: Empoli &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-empoli-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Crotone</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-crotone?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-crotone</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-crotone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Terza vittoria consecutiva per l’Hellas Verona di Mandorlini che sale così al sesto posto in classifica a pari punti della Sampdoria.
Una vittoria cercata, voluta e sentita da parte di tutti i giocatori, una vittoria che è arrivata quando sembrava ormai chiudersi in parità. Il goal di Abbate pesa ancora come un macigno, ma ha premiato una partita giocata molto bene soprattutto nella ripresa quando la palla non voleva saperne di entrare e i rigori come al solito non venivano fischiati.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-crotone">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Crotone</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-crotone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Bari &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-bari-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-bari-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-bari-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante siano passati ormai tre giorni dal bellissimo e decisivo goal di Pichlmann nei minuti finali contro il Brescia, il Verona e tutti quanti i tifosi si godono ancora questo momento. La seconda vittoria consecutiva, stavolta davanti al pubblico del Bentegodi contro un valido avversario, ha portato notevole entusiasmo negli spogliatoi soprattutto per come è stata raggiunta. Segnare nei minuti finali quando sembra ormai chiudersi la partita in parità è davvero esaltante, ancora adesso riguardare la rete di Pichi scatena dentro di noi un’emozione davvero forte.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-bari-hellas-verona">FantaBomber: Bari &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-bari-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Brescia</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-brescia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-brescia</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-brescia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[12° giornata ricca di movimenti nella classifica FantaBomber. Il goal di Ferrari che vale due punti e quello di Hallfredsson che ne vale tre, hanno permesso ai partecipanti del gioco di scalare delle posizioni.
Righetta è l’unico ad aver indovinato in pieno i giocatori, guadagna così ben cinque punti avvicinandosi ai primi posti della classifica. Mori resta ben salda in vetta a quota 22 punti, inseguono pedro e HAGA a 17.
Il goal dell’attaccante gialloblù assegna infine due punti a ZioSte, mentre quello dell’islandese tre a thehunchbacked. Sempre fissi a quota zero brune83, elteo, MARCO, Mario Macalli, lelepreben.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-brescia">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Brescia</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-brescia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Cittadella &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-cittadella-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-cittadella-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-cittadella-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[cittadella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al goal di Hallfredsson che raggiunge a quota 3 reti l’attaccante Gomez, Mori raggiunge la vetta della classifica FantaBomber con 19 punti.
Il centrocampista islandese sembra l’unico giocatore che riesce ormai a fare la differenza in campo e a rendersi più pericoloso in fase offensiva. Il Verona purtroppo in queste ultime giornate ha perso parecchi punti importanti e non riesce così a tenere il passo delle squadre di alta classifica.
Oltre ad avere grosse difficoltà a mettere la palla in rete, complici anche gli arbitri che non decretano rigori a nostro favore sacrosanti, ultimamente prendiamo troppi goal per nostri errori difensivi.
<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-cittadella-hellas-verona">FantaBomber: Cittadella &#8211; Hellas Verona</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-cittadella-hellas-verona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Nocerina</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-nocerina?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-hellas-verona-nocerina</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-nocerina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 23:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[nocerina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[La sconfitta rimediata contro il Vicenza sabato scorso, ha portato purtroppo un sacco di amarezza tra il pubblico gialloblù.
I tifosi sono un po’ tutti delusi del risultato, una partita che potevamo vincere e che invece ci siamo fatti clamorosamente sfuggire.
Non ci sembra proprio il caso di puntare il dito su qualcuno, i giocatori eccetto gli errori difensivi che insomma ci possono stare in una partita, hanno comunque combattuto fino alla fine per rimediare allo svantaggio.
Mandorlini ha tutta la nostra ammirazione e stima e siamo sicuri che al più presto riuscirà a riprendere le redini della squadra.<p><a href="http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-nocerina">FantaBomber: Hellas Verona &#8211; Nocerina</a> E' un articolo di: <a href="http://www.hellasweb.it">HellasWeb.it</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-hellas-verona-nocerina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FantaBomber: Vicenza &#8211; Hellas Verona</title>
		<link>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-vicenza-hellas-verona?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantabomber-vicenza-hellas-verona</link>
		<comments>http://www.hellasweb.it/rubriche/fantabomber-vicenza-hellas-verona#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolahw</dc:creator>
				<category><![CDATA[FantaBomber]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellasweb.it/?p=3546</guid>
